Si pubblica l’esito delle elezioni del Consiglio Direttivo 2025-2027
| CANDIDATO | VOTI |
| PAPA Federico | 144 |
| SBISA’ Francesco | 142 |
| ZECCA Eliana | 129 |
| RIBOLDI Federico | 124 |
| MAZZALI Mirko | 114 |
| GEREMIA Manuela Costanza | 109 |
| ARIENTI Mario | 106 |
| CANDIDO Simona | 101 |
| SIZZI Marco | 83 |
| SANSON Antonio | 77 |
| MONTI Michele | 74 |
| RODONTINI Antonio | 66 |
| PASQUARIELLO Pier Paolo | 63 |
| GALIMBERTI Silvia | 59 |
| FIUMANO’ Antonio | 39 |
| FELICE Walter | 34 |
La Commissione elettorale informa che le schede elettorali resteranno depositate presso la sede per i tre giorni non festivi successivi al completamento delle operazioni di voto, con facoltà di ciascun socio, in possesso dei requisiti di cui all’art.5 dello Statuto, di controllarle e proporre reclamo entro i termini e con le modalità di cui all’art.15 dello Statuto.




